专家计划:王怡念导师命中率:71% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1268-1270期 | 大 | 1268期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1267期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1253期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。